Team 1
{{title}} MIN 2-PT 3-PT PTS FG AST STL REB FOUL
12 Name Here 1 2-4 3-5 4 1-1 7 12 5 7
12 Name Here 1 2-4 3-5 4 1-1 7 12 5 7
12 Name Here 1 2-4 3-5 4 1-1 7 12 5 7
12 Name Here 1 2-4 3-5 4 1-1 7 12 5 7
12 Name Here 1 2-4 3-5 4 1-1 7 12 5 7
12 Name Here 1 2-4 3-5 4 1-1 7 12 5 7
12 Name Here 1 2-4 3-5 4 1-1 7 12 5 7
12 Name Here 1 2-4 3-5 4 1-1 7 12 5 7
12 Name Here 1 2-4 3-5 4 1-1 7 12 5 7
12 Name Here 1 2-4 3-5 4 1-1 7 12 5 7
12 Name Here 1 2-4 3-5 4 1-1 7 12 5 7
12 Name Here 1 2-4 3-5 4 1-1 7 12 5 7
12 Name Here not played
12 Name Here not played
12 Name Here not played
12 Name Here not played